|
|
|
値段(左記以外のサイズ) | 英名 | 学名 | 産地名 | 備考 | |
| アトラスシダーウッド | 1300 | Atlas Cedarwood | Cedrus atlantica | MOROCCO | |||
| アニス | 900 | Anise | Pimpinella anisum | SPAIN(USP) | |||
| アミリス | 2800 | Amyris | Amyris balsamifera | WEST INDIES | |||
| アルニカ | 3.7ml=4500 | Arnica Ab. | Arnica Montana | FRANCE | ウサギギク | ||
| アンジェリカ・シード | 3.7ml=2400 | Angelica Seed | Archangelica officinalis | FRANCE | |||
| アンジェリカ・ルート | 3.7ml=3000 | Angelica Root | Archangelica officinalis | FRANCE | |||
| イモーテル | 3.7ml=1700 | Immortelle Ab. | Helychrysum angustifolia | FRANCE | |||
| イランイラン | 1600 | Ylang Ylang | Canangium odoratum | INDONESIA | |||
| ウィンターグリーン | 900 | Wintergreen | Gaultheria procumbens | USA | |||
| エリゼロン | 2900 | Erigeron | Erigeron canadensis | USA | ノミよけ草 | ||
| エレミ | 2200 | Elemi | Canarium luzonicum | PHILLIPINES | |||
| オーク・モス | 3600 | Oak Moss Ab. | Evernia prunastri | ||||
| オレガノ | 1400 | Oregano | Origanum vulgare | SPAIN | |||
| オレンジ・スィート | 1100 | Orange Sweet | Citrus aurantium | USA | |||
| オレンジ・ビター | 1000 | Orange Bitter | Citrus bigaradia | WEST INDIES | |||
| カーネーション | 0.5ml=1500/3.7ml=7000 | Carnation Ab. | Dianthus caryophyllus | MOROCCO | クローブ・ピンク | ||
| ガーリック | 1800 | Garlic | Allium sativum | USA | |||
| カモミール・ローマン | 6000 | 3.7ml=2500 | Chamomile R. | Anthemis nobilis | USA | ||
| カモミールジャーマン | 3ml=4500 | Chamomile Blue | Matricaria chamomilla | FRANCE | ジャーマンカモミール | ||
| カユプテ | 1000 | Cajeput | Melaleuca leucadendron | USA | |||
| カルダモン | 3300 | Cardamon | Elettaria cardamom | 中南米 | |||
| カンファー(ホワイト) | 900 | Camphor(White) | Cinnamomum camphora | JAPAN | 樟脳 | ||
| カンファーガム | 30ml=1700 | Campor Gum | Cinnamomum camphora | JAPAN | |||
| キャラウェイ・シード | 1300 | Caraway Seed | Carum carvi | USA | |||
| キャロット・シード | 1800 | Carrot Seed | Daucus carota | ||||
| クラリー・セージ | 3900 | 3.7ml=2700 | Clary Sage | Salvia sclarea | USA | ||
| グレープフルーツ | 2100 | Grapefruit | Citrus paradisi | USA | |||
| クローブ・バッド | 1700 | Clove Bud | Eugenia caryophylatta | MADAGASCAR | |||
| クローブ・リーフ | 900 | Clove Leaf | Eugenia caryophylatta | MADAGASCAR | |||
| コリアンダー | 3300 | Coriander | Coriandrum sativum | USA | |||
| サイプレス | 2100 | Cypress | Cupressus sempervirens | EUROPE | イトスギ | ||
| サンダルウッド | 4200 | 3.7ml=2300 | Sandalwood | Santalum album | INDIA | ||
| シダーウッド | 900 | Cedarwood | Juniperus virginiana | USA | 杉 | ||
| シダーウッドヒマラヤン | 1100 | Cedarwood H. | |||||
| シトロネラ | 900 | Citronella | Cympogon nardus | CEYLON,CHINA | |||
| シナモン・カシア | 1500 | Cinnamon Casia | Cinnamomum cassia | CHINA | |||
| シナモン・リーフ | 900 | Cinnamon Leaf | Cinnamomum zeylanicum | CEYLON | |||
| 精油名 |
|
左記以外のサイズの値段 | 英名 | 学名 | 産地名 | 備考 |
| シベット | 2300 | Civet Artificial | 動物性の代用品 | |||
| ジャスミン | 1ml=2700/ 3ml=6600 |
Jasmine Ab. | Jasmine officinale | EGYPT | ||
| ジュニパー・ベリー | 2000 | Juniper Berry | Juniperus communis | EUROPE | ||
| シラントロ | 2100 | Cilantro | Coriandrum sativum | USA | コリアンダーの葉 | |
| ジンジャー | 1800 | Ginger | Zingiber officinale | CHINA | ||
| スタイラックス | 30ml=2800 | Styrax Resin | Liquidamber styraciflua | TURKEY | 蘇合香 | |
| スパイクナード | 3000 | Spikenard | Nardostachys jatamansi | NEPAL | ||
| スペアミント | 1000 | Spearmint | Mentha spicata | USA | ||
| セージ | 1800 | Sage | Salvia officinalis | DALMATIA | ||
| ゼラニウム | 2100 | Geranium | Pelargonium grabeolens | EGYPT | ||
| セロリー・シード | 6700 | Celery Seed | Apium graveolens | USA | ||
| タイム・リナロル | 3600 | Thyme linalol | FRANCE | |||
| タイム・レッド・チモール | 2700 | Thyme Red | Thymus vulgaris | SPAIN | ||
| タンジェリン | 900 | Tangerine | Citrus palustris | USA,BRAZIL | ||
| ツーヤ | 1300 | Thuja | Thuja occidentalis | シダーリーフ | ||
| ティートリー | 1300 | Tea Tree Australia | Melaleuca alternifolia | AUSTRALIA | ||
| ディル・ウィード | 900 | Dill Weed | Anethum graveolens | USA | いのんど | |
| トル・バルサム(Resin) | 30ml=3400 | Tolu Balsam | Myroxylon balsamum | USA | ||
| ナツメグ | 1000 | Nutmeg | Myristica fragrans | EAST INDIES | ||
| ナルシサス | 0.5ml=2500 | Narcissus Ab. | 水仙 | |||
| ニアウリ | 2600 | Niaouli | Melaleuca qui.viridiflara | AUSTRALIA | ||
| ネロリ | 0.5ml=1300/3.7ml=4500 | Neroli | Citrus aurantium | FRANCE | ||
| パイン・ホワイト | 900 | Pine White | Pinus strobus | USA | ||
| バジル | 1800 | Basil | Ocimum basilicum | COMMORES | ||
| パセリ・シード | 3000 | Parsley Seed | Petroselinum sativum | FRANCE | ||
| パチュリ | 1500 | Patchouli | Pogostemon patchouli | EAST INDIES | ||
| バニラエキス・ピュア | 30ml=1100 | Vanilla Extract | (Natural Vanilla) | (アルコール・チンキ) | ||
| バルサムペル | 30ml=2100 | Balsam Peru | Myroxylon pereirae | SOUTHAMERICA | ||
| バルサムペル・オイル | 1800 | Balsam Peru Oil | Myroxylon pereirae | 中南米 | ||
| パルマロサ | 1300 | Palmarosa | Cymbopogon martinii | ASIA | ||
| 精油名 |
|
左記以外のサイ ズの値段 |
英名 | 学名 | 産地名 | 備考 |
| ファーニードル シベリア | 900 | Fir Needle Siberia | Abies Siberiensis | SIBERIA | モミノキ | |
| フェンネル(スィート) | 1500 | Fennel(Sweet) | Foeniculum vulgare | USA | ういきょう | |
| プチグレン | 1000 | Petitgrain | Citrus bigaradia | AFRICA | ビターオレンジの葉 | |
| フランキンセンス | 2900 | 10ml=5200 | Frankincense | Boswellia carterii | INDIA | 乳香,オリバナム |
| ベイ | 1400 | Bay | Pimento racemosa | WEST INDIES | *ローレルとは別物 | |
| ベチバ | 1900 | Vetivert | Vetiveria zizanoides | JAVA | カスカスカヤ | |
| ペパーミント | 1400 | Peppermint | Mentha piperita | USA | セイヨウハッカ | |
| ベルガモット | 4000 | Bergamot | Citrus bergamia | ITALY | ||
| マグワート | 3900 | Mugwort | Artemesia vulgaris | MOROCCO | オショウヨモギ | |
| マジョラム | 1400 | Marjoram | Origanum majorana | EUROPE | ||
| マヌーカ | 2800 | Manuka | Leptospermun scopaium | NEW ZEALAND | N.Z.Tea Tree | |
| マンダリン | 1200 | Mandarin | Citrus deliciosa | ITALY | (柑橘類) | |
| ミルラ | 6000 | 3.7ml=3600 | Myrrh | Conumiphora myrrha | AFRICA | 没薬 |
| メリッサ | 0.5ml=1700/ 3.7ml=8800 |
Melissa | Melissa officinalis | FRANCE | レモンバーム | |
| メリッサ(代替品) | 1500 | Melissa | 【re-constituted=代替品】 | レモンバーム | ||
| ヤロウ | 6000 | Yarrow,blue | Achillea millefolium | CANADA | セイヨウノコギリソウ | |
| ユーカリ | 1000 | Eucalyptus | Eucalyptus globulus | AUSTRALIA | ||
| ユーカリ・ラディアタ | 10ml=1300 | Eucalyptus radiata | Eucalyptus radiata | AUSTRALIA | 在庫限り | |
| ライム | 1000 | Lime | Citrus aurantifolia | MEXICO | ||
| ラバンジン | 1000 | Lavandin | Lavandula latifolia | FRANCE | ラベンダーの一種 | |
| ラベンダー | 1100 | Lavender | Lavandula officinalis | FRANCE | ||
| リツェア | 1300 | Litsea | Litsea cubeba | VIETNAM | ||
| ルー | 1600 | Rue | Ruta graveolens | EUROPE | ヘンルーダ | |
| レモン | 1000 | Lemon | Citrus limonum | USA | ||
| レモン・ユーカリ | 1100 | Eucalyptus citri. | Eucalyptus citriodora | AUSTRALIA | 在庫限り | |
| レモングラス | 1000 | Lemongrass | Cymbopogon citratus | GUATEMALA | レモンガヤ | |
| ローズ(オットー) | 0.5ml=2000/ 2.3ml=7500 |
Rose otto | Rosa damascena | BULGARIA | ダマスクローズ | |
| ローズマリー | 900 | Rosemary | Rosmarinus officinalis | SPAIN | マンネンロウ | |
| 精油名 |
|
左記以外の サイズの値段 |
英名 | 学名 | 産地名 | 備考 |
|
|